La liste de nos plats les plus diététiques |
|
|
|
|
|
|
Saïko et My Partner s'associent pour vous proposer des plats sains et équilibrés | | |
|
|
|
|
Entrées |
|
|
|
|
|
|
Salade de choux | | 85 cal |
|
|
|
|
Rouleau de printemps | | 140 cal |
|
|
|
|
Shop suey légume | | 75 cal |
|
|
|
|
Riz nature | | 240 cal |
|
|
|
|
Riz vinaigré | | 310 cal |
|
|
|
|
Edamamé | | 180 cal |
|
|
|
|
Soupe miso | | 120 cal |
|
|
|
|
Salade d'algue | | 72 cal |
|
|
|
|
Plats |
|
|
|
|
|
|
Brochette | | |
|
|
|
|
1 paire yakitori thon | | 100 cal |
|
|
|
|
1 paire yakitori saumon | | 110 cal |
|
|
|
|
1 paire yakitori poulet | | 94 cal |
|
|
|
|
| | |
|
|
|
|
Salades base | | 190 cal |
|
|
|
|
| | |
|
|
|
|
Chinoise | | 284 cal |
|
|
|
|
Végétarienne | | 190 cal |
|
|
|
|
Surimi | | 300 cal |
|
|
|
|
Royal poulet grillé | | 326 cal |
|
|
|
|
Royal poulet | | 326 cal |
|
|
|
|
Tartare flashé | | 340 cal |
|
|
|
|
Tartare saumon | | 320 cal |
|
|
|
|
| | |
|
|
|
|
Poisson | | |
|
|
|
|
Pavé de saumon grillé | | 450 cal |
|
|
|
|
Pavé de thon grillé | | 440 cal |
|
|
|
|
Pavé de daurade grillée | | 440 cal |
|
|
|
|
Crevette* à l'ail | | 510 cal |
|
|
|
|
| | |
|
|
|
|
Poulet | | |
|
|
|
|
Poulet curry | | 330 cal |
|
|
|
|
Poulet ananas | | 340 cal |
|
|
|
|
Poulet champignon pousse de bambou | | 294 cal |
|
|
|
|
Poulet à l'oignon | | 300 cal |
|
|
|
|
Poulet à l'ail | | 300 cal |
|
|
|
|
Poulet poivre noir | | 290 cal |
|
|
|
|
Poulet grillé | | 280 cal |
|
|
|
|
| | |
|
|
|
|
Sashimi | | |
|
|
|
|
Sashimi saumon (6x) | | 110 cal |
|
|
|
|
Sashimi saumon (12x) | | 220 cal |
|
|
|
|
Sashimi thon (6x) | | 101 cal |
|
|
|
|
Sashimi thon (12x) | | 202 cal |
|
|
|
|
Mixte : saumon + thon | | 211 cal |
|
|
|
|
Sashimi daurade (6x) | | 70 cal |
|
|
|
|
Sashimi daurade (12x) | | 140 cal |
|
|
|
|
| | |
|
|
|
|
Sashimi Maki | | |
|
|
|
|
Sushi saumon (2x) | | 115 cal |
|
|
|
|
Sushi thon (2x) | | 105 cal |
|
|
|
|
Sushi daurade (2x) | | 80 cal |
|
|
|
|
Maki concombre (6x) | | 140 cal |
|
|
|
|
Maki saumon | | 183 cal |
|
|
|
|
Maki thon | | 165 cal |
|
|
|
|
Desserts |
|
|
|
|
|
|
Litchi | | 69 cal |
|
|
|
|
Coco givré | | 189 cal |
|
|
|
|
Salade de fruit | | 84 cal |
|
|
|
|
Mousse coco | | 174 cal |
|
|
|
|
|
|
|